Kode Paket | 94546114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Supervisi Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 4M Type 2 Terminal End Lengkung) Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ Supervisi Perbaikan LRK Guardrail.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXIII PROV MALUKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 79.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 78.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |