Kode Paket | 94489114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMELIHARAAN GEDUNG, SARANA DAN PRASARANA GEDUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | E. METODA PELAKSANAAN DAN SPESIFIKASI.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BANDAR UDARA BOMAKIA PAPUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 106.020.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 106.020.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |