Kode Paket | 98651114 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengecetan Canstin Paket Ulang | |||||||||||||||
Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Pengecetan Canstin.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 127.730.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 127.532.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |