Kode Paket | 98429114 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan Paket Gagal Repeat Order | |||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 0. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 November 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi [...] | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TELUK BAYUR | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.589.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.589.800.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |