Kode Paket | 94619114 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Runway Bandara Cakrabhuwana | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN..pdf | |||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | |||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||
Satuan Kerja | BANDAR UDARA CAKRABUWANA DI CIREBON | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 192.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 192.000.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |