Kode Paket | 94584114 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai,Pengadaan Pakaian Dinas Upacara Pegawai,Pengadaan pakaian dinas PPNPN | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Peng. PDH PDU dan PDH PPNPN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BANDAR UDARA MATAHORA WAKATOBI | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 171.832.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 82.458.259,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |