Kode Paket | 94571114 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Gedung VTS Benoa | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ PEMELIHARAAN GEDUNG VTS.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DISTRIK NAVIGASI BENOA | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 360.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 163.215.542,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |