Kode Paket | 94561114 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Jalan Akses Dermaga | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PEMELIHARAAN JALAN AKSES DERMAGA.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.538.176.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 143.283.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |