Kode Paket | 94521114 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | SUPERVISI Pengadaan dan pemasangan APJ Tenaga surya lengan tunggal di Ruas Jalan 032 Hamadi - Holtekamp - Skow/Bts. PNG | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. KAK Supervisi APJ TENAGA SURYA LENGAN TUNGGAL DI RUAS 032 HAMADI HOLTEKAMP SKOWBTS. PNG.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 158.536.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 158.337.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |