Kode Paket | 93181114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Supervisi Pengadaan dan Pemasangan APJ Solar Cel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | BOQ Supervisi.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH III PROV SUMATERA BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.988.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |