Kode Paket | 92555114 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | KEPERLUAN PENYELENGGARAAN PIMPINAN (PENGADAAN KONSUMSI KEGIATAN HARHUBNAS) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 November 2022 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 116.683.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 116.683.200,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |