Kode Tender | 91704114 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Optimalisasi Kelistrikan Bandara Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | METODE PELAKSANAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BANDAR UDARA TANAH MERAH DI MERAUKE | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.808.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.807.104.975,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |