Kode Tender | 91683114 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan dan pemasangan Rambu Sungai Mesuji Tender Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | JUKNIS RAMBU SUNGI 2023.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pemenang | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 970.910.051,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 26 peserta |