Kode Tender | 91675114 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Kajian Penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran Untuk Kapal Sungai dan Danau Seleksi Ulang | |||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 999.598.845,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 25 peserta |