Kode Tender | 91628114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Jasa Konsultan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Jaringan Sistem Sarana dan Prasarana Transportasi Laut di Ibu Kota Negara (IKN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 937.535.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 936.758.970,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 32 peserta |