Kode Tender | 91623114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Jasa Konsultan Analisis Kebijakan Penerapan Electronic Ticketing Terintegrasi Pada Transportasi Umum Berbasis Nomor Induk Kependudukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI JALAN DAN PERKERETAAPIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 925.065.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 924.279.240,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |