Kode Tender | 91408114 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Pembangunan Gedung Pelayanan Operasional Pelabuhan Probolinggo | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Supervisi.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Februari 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PROBOLINGGO | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 243.075.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 243.043.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 32 peserta |