Kode Tender | 91296114 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENINGKATAN SISTEM ELEKTRIFIKASI PERKERETAAPIAN DI JABODETABEK SUPERVISI PEKERJAAN GARDU TRAKSI DAN LISTRIK ALIRAN ATAS LINTAS KAMPUNG BANDAN - BEKASI - TELAGAMURNI LELANG TIDAK MENGIKAT | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 3. GAMBARAN SINGKAT SPV BEKASI.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Februari 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.469.960.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.650.528.030,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | ||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |