Kode Tender | 91291114 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENINGKATAN SISTEM ELEKTRIFIKASI PERKERETAAPIAN DI JABODETABEK PEKERJAAN PENINGKATAN 3 GARDU TRAKSI DAN LISTRIK ALIRAN ATAS LINTAS BEKASI - CIKARANG (GT. BEKASI, GT. TAMBUN DAN GT. TELAGA MURNI) LELANG TIDAK MENGIKAT | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Februari 2023 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2023 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 149.419.782.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 148.747.034.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Besar | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 36 peserta |