Kode Tender | 90598114 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Biaya Pengawasan Pembangunan Class Building Evaluasi Prakualifikasi Ulang | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KERANGKA ACUAN KERJA KAK.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Januari 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.700.000.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |