Kode Tender | 90529114 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Supervisi Peningkatan Jembatan KA Lintas Prabumulih - Tarahan (Lelang Tidak Mengikat) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Desember 2022 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.970.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.950.829.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |