Kode Tender | 90505114 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Lhokseumawe Tahap 2 Tender Batal | ||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Sesuai surat PPK/KPA Nomor PL.103/1/15/BPTD-I/2023 Perihal Pembatalan Proses Tender | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENYEDIA JASA KONTRUKSI.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Desember 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH I PROVINSI ACEH | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.756.001.097,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.756.000.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 94 peserta |