Kode Tender | 90348114 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | RKL/RPL Pembangunan Jalur Ganda KA Antara Sepanjang-Mojokerto | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Desember 2022 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 999.055.500,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 28 peserta |