Kode Tender | 70881114 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Listrik Aliran Atas dan Gardu Listrik Kereta Api antara Solo Balapan - Solo Jebres (MYC 2020 - 2022) (Lelang tidak mengikat) Tender Ulang Evaluasi Ulang | ||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 September 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2021 APBN 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 124.149.025.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 111.866.575.905,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 61 peserta |