No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.REKAYASA TEKNIK PAPUA - 94.722.307.9-952.000 | 100,0 | 100,0 | 82,65 | Rp. 488.622.000,00 |
Rp. 488.622.000,00 |
Rp. 478.242.000,00 | 100,0 | 86,12 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. DINAMIKA KONSULTAN - 02.452.680.8-952.000 | ||||||||||||||||
3 | KARYA JAYA - 02.440.723.1-652.000 | ||||||||||||||||
4 | PT. MIFTAH MULTI DESIGN - 03.217.024.3-805.000 | ||||||||||||||||
5 | PT. INOVASI KONSULINDO RAYA - 82.106.798.0-803.000 | ||||||||||||||||
6 | CV REIL UTAMA NUSANTARA - 42.417.768.1-656.000 | ||||||||||||||||
7 | KARYA ANUGERAH PRATHAMA - 93.643.763.1-015.000 | ||||||||||||||||
8 | GAMA CONSULTANT - 92.420.254.2-952.000 | Tidak memiliki SBU sesuai dengan yang telah dipersyaratkan | |||||||||||||||
9 | PT. ARAS PASIFIK INTERNASIONAL - 02.281.918.9-952.000 | ||||||||||||||||
10 | PT Prisma Karya Utama - 43.377.819.8-422.000 | ||||||||||||||||
11 | CV. Multi Kawan Consultant - 84.097.607.0-952.000 | ||||||||||||||||
12 | PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA - 02.934.102.8-804.000 | 100,0 | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
13 | cv. ashri jaya - 02.848.551.4-121.000 | ||||||||||||||||
14 | CV. FAYA KUNTURA SENTOSA - 80.237.292.0-952.000 | Tidak memiliki SBU sesuai dengan yang telah dipersyaratkan | |||||||||||||||
15 | CV. ART LIXAL - 02.096.222.1-952.000 | Tidak memiliki SBU sesuai dengan yang telah dipersyaratkan | |||||||||||||||
16 | PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS - 02.183.402.3-002.000 | 100,0 | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
17 | CV. TRIMATRA CONSULTANT - 76.661.779.9-952.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
18 | WIDYAH MITRA KONSULTAN.CV - 02.219.831.1-812.000 | 100,0 | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
19 | PT. SUGITEK INDO TAMA - 02.070.876.4-061.000 | 100,0 | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
20 | PT. LA'MALLY - 01.546.645.1-017.000 | 100,0 | Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
21 | PT. Bina Cipta Selaras - 03.200.506.8-015.000 | ||||||||||||||||
22 | CV. Siran Yumai Mediatama - 01.826.684.1-952.000 | 90,0 | 90,0 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak