No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. PENTA GRAPHI PARAMA - 01.455.715.1-429.000 | 100,0 | 100,0 | 82,2 | Rp. 1.100.232.000,00 |
Rp. 1.100.232.000,00 |
100,0 | 87,54 | |||||||||
2 | PT. Wanayasatama Trackindo - 02.160.146.3-426.000 | 100,0 | 100,0 | 90,64 | Rp. 1.168.197.300,00 |
Rp. 1.168.197.300,00 |
Rp. 1.130.179.800,00 | 94,18 | 91,7 | ![]() |
![]() |
||||||
3 | PT. TAMBORA SETIA JAYA - 01.977.793.7-016.000 | 80,0 | 80,0 | 63,33 | Tidak memiliki pengalaman sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir di Jawa Barat dan nilai pengalaman sejenis tertinggi 10 (sepuluh) tahun terakhir lebih kecil dari peserta lain, sehingga diperoleh nilai total teknis sebesar 63,33 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 70,00. | ||||||||||||
4 | PT. GIGA KONSULTAN INDONESIA - 75.197.703.4-124.000 | ||||||||||||||||
5 | PT. BINAMITRA BANGUNSARANA PRATAMA - 02.875.139.4-021.000 | ||||||||||||||||
6 | CV. PRANA MULIA ABADI - 03.070.268.2-307.000 | ||||||||||||||||
7 | Martha Tria Selaras - 31.524.991.2-429.000 | ||||||||||||||||
8 | PT INKA MULTI SOLUSI CONSULTING - 81.622.695.5-621.000 | ||||||||||||||||
9 | PT Sudrajat Karyaindo Jaya - 85.820.329.2-525.000 | ||||||||||||||||
10 | PT. ARSI DUTA LESTARI - 93.744.662.3-426.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
11 | PT. WIRACIPTAMANDIRI KONSULTAN TEKNIK - 90.526.353.9-301.000 | ||||||||||||||||
12 | CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT - 02.483.728.8-214.000 | ||||||||||||||||
13 | PT. Akbar Jaya Konsultan - 01.824.917.7-323.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
14 | PT. RIAU MULTI CIPTA DIMENSI - 01.754.124.4-216.000 | 20,0 | 1. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian sebesar 00,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 30,00; 2. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 00,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 30,00; 3. Nilai total teknis kualifikasi sebesar 20,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 70,00. | ||||||||||||||
15 | PT. Cail Utama Konsultan - 01.801.075.1-121.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
16 | PT YASA ULTIMA WAHANA - 95.885.383.0-525.000 | 100,0 | Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 56 Ayat (3) menyebutkan bahwa SBU Konstruksi yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LSBU, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Agustus 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, SBU sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) PT YASA ULTIMA WAHANA KSO PT ZAFRAN SUDRAJAT KONSULTAN KSO PT SUDRAJAT KARYAINDO JAYA sedang dalam proses perpanjangan dinyatakan masih berlaku hingga 31 Agustus 2022 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat. | ||||||||||||||
17 | PT. KREASI POLA UTAMA - 02.448.716.7-014.000 | ||||||||||||||||
18 | PT. TRIYASA SAPUTRA PERKASA - 95.339.845.0-444.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
19 | LAKSANA DISAIN DAYA CIPTA PT. - 01.723.438.6-445.000 | 60,0 | 1. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian sebesar 20,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 30,00; 2. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 20,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 30,00; 3. Nilai total teknis kualifikasi sebesar 60,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 70,00. | ||||||||||||||
20 | PT. MASSUKA PRATAMA - 01.436.246.1-429.000 | 40,0 | 1. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian sebesar 10,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 30,00; 2. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 10,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 30,00; 3. Nilai total teknis kualifikasi sebesar 40,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 70,00. | ||||||||||||||
21 | PT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANA - 80.775.597.0-528.000 | 20,0 | 1. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian sebesar 10,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 00,00; 2. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 10,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 00,00; 3. Nilai total teknis kualifikasi sebesar 20,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 70,00. | ||||||||||||||
22 | TRI MANTRA - 01.612.179.0-444.000 | 1. Tidak menyampaikan pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 2. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian sebesar 00,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 30,00; 3. Nilai pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis Pengawasan Pekerjaan Konstruksi di Bidang Perkeretaapian dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 00,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 30,00; 4. Nilai total teknis kualifikasi sebesar 00,00 kurang dari ambang batas yang dipersyaratkan yaitu sebesar 70,00. | |||||||||||||||
23 | Zafran Sudrajat Konsultan - 81.967.918.4-525.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak