No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRITINDO PRATAMA - 02.229.645.3-612.000 | Rp 1.584.413.509,80 | Rp 1.584.413.509,80 | Rp 1.584.413.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | RAHAYU SLAMET JAYA, CV - 31.208.212.6-619.000 | |||||||||||
3 | CV. QIANNA SARANA JALAN - 71.942.432.7-604.000 | |||||||||||
4 | CV. CITRA GADING NUGRAHATAMA - 73.718.621.3-525.000 | |||||||||||
5 | PT. BIMA PUTRA SAMUDRA - 72.459.488.2-629.000 | |||||||||||
6 | CV. ABREKON ENGINEERING INDONESIA - 91.375.386.9-626.000 | |||||||||||
7 | cv suryo kencono - 81.254.653.9-609.000 | |||||||||||
8 | CV.ARTAMA WIJAYA - 02.298.642.6-622.000 | |||||||||||
9 | BANAWA SEKAR - 84.468.068.6-624.000 | |||||||||||
10 | Rekayasa Bangun Indonesia - 91.019.090.9-403.000 | |||||||||||
11 | CV WINAHYU - 02.443.048.0-609.000 | |||||||||||
12 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | |||||||||||
13 | CV. AGUNG WIRATAMA - 01.612.761.5-626.000 | |||||||||||
14 | MAESTRO SEGARA - 90.728.581.1-624.000 | |||||||||||
15 | cv sali indah - 01.671.909.8-625.000 | |||||||||||
16 | PT. MITRA MARGA SENTOSA - 84.298.765.3-604.000 | |||||||||||
17 | CV JEROLIN TSAUL HALILINTAR - 92.963.392.3-626.000 | |||||||||||
18 | CV. CITRA ARDAYANI - 03.274.869.1-941.000 | |||||||||||
19 | PT QIARA UTAMA - 31.515.050.8-603.000 | |||||||||||
20 | CV. Aji Fitri - 31.314.536.9-542.000 | |||||||||||
21 | CV.WIRYOCON - 92.507.977.4-543.000 | |||||||||||
22 | CV. CAKRAWANGSA ADINATA - 94.440.038.1-653.000 | |||||||||||
23 | CV. AQIBAH RIZQI JAYA - 83.671.324.8-501.000 | |||||||||||
24 | PT. INDO RENEWABLE ENERGY - 31.442.643.2-028.000 | |||||||||||
25 | CV. ARYAGUNA SENTOSA - 96.040.555.3-657.000 | |||||||||||
26 | Dakara Loka - 81.307.247.7-625.000 | |||||||||||
27 | CV. Agung Raya Sentosa - 31.616.088.6-614.000 | |||||||||||
28 | CV. ADI JAYA LINTASMARGA - 03.127.227.1-626.000 | |||||||||||
29 | CV. BHAKTI YASA - 01.447.514.9-626.000 | |||||||||||
30 | CV. RESTU IBU - 84.552.885.0-626.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak