No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. SINAR MUARA BIAN - 02.667.605.6-956.000 | Rp 6.127.795.036,00 | Rp 6.127.795.036,00 | Tidak membalas/mengirimkan email untuk melakukan pembuktian kualifikasi | ||||||||
2 | PT.PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PAPUA - 84.374.123.2-956.000 | Rp 6.377.528.592,60 | Rp 6.377.528.592,60 | Rp 6.377.528.592,60 | ![]() |
|||||||
3 | CV. URUMB JAYA - 90.236.328.2-956.000 | |||||||||||
4 | RAWA INDAH PAPUA, PT - 66.387.309.9-951.000 | |||||||||||
5 | PT MEAI IYMEA PAPUA - 95.510.788.3-952.000 | |||||||||||
6 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | |||||||||||
7 | CV. MULTI KARYA CEMERLANG - 03.187.684.0-101.000 | |||||||||||
8 | PT.ANUGERAH SENJA ABADI - 03.272.862.8-952.000 | |||||||||||
9 | MEGA BUANA UTAMA PERKASA - 74.863.987.9-723.000 | |||||||||||
10 | PT. MEGAH PAPUA JAYA - 95.580.408.3-956.000 | |||||||||||
11 | PT.MUSTIKA GRAHASURYA PERSADA - 02.016.518.9-432.000 | |||||||||||
12 | PT GALAKSI KARYA UTAMA - 74.652.165.7-401.000 | |||||||||||
13 | PT. CAHAYA ASRI MANDIRI - 94.934.539.1-956.000 | |||||||||||
14 | CV. DORPANBO PAPUA - 83.065.331.7-952.000 | |||||||||||
15 | PT. KARYA YASA ARLIN - 73.460.842.5-956.000 | |||||||||||
16 | PT.TRI PAPUA MANDIRI - 02.658.823.6-952.000 | |||||||||||
17 | cv.sakatama djaja - 73.021.186.9-626.000 | |||||||||||
18 | PT. BATARA GURU GROUP - 02.951.677.0-722.000 | |||||||||||
19 | CV. FORTUNAM MEAM - 92.147.675.0-121.000 | |||||||||||
20 | CV. OMAS SEJAHTERAH - 02.922.856.6-954.000 | |||||||||||
21 | PT.PAPUA SINAR ANUGRAH - 03.272.903.0-952.000 | |||||||||||
22 | PT. Tapak Langkah Mandiri - 75.217.430.0-952.000 | |||||||||||
23 | CV. JATI AGUNG - 02.138.001.9-955.000 | |||||||||||
24 | PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA - 02.346.375.5-042.000 | |||||||||||
25 | BUDI UTAMA - 91.203.017.8-075.000 | |||||||||||
26 | CV. Ilham Nawa Tunggal - 74.397.582.3-101.000 | |||||||||||
27 | CV. Megah Papua Jaya - 76.688.284.9-956.000 | |||||||||||
28 | PT. BANGUN BINA UTAMA PAPUA - 02.667.606.4-956.000 | |||||||||||
29 | PT VARATAMA TIRTA UNGGUL - 95.421.558.8-952.000 | |||||||||||
30 | PT.TRIMESE PERKASA - 03.004.645.2-955.000 | |||||||||||
31 | PT. DAYA UTAMA PAPUA SELATAN - 02.923.884.7-956.000 | |||||||||||
32 | PT. PUNCAK TIMUR PARAHYANGAN - 71.281.799.8-443.001 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak