No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV NAUFALINDO - 75.098.242.3-421.000 | Rp 1.286.957.461,90 | Rp 1.286.957.461,90 | Rp 1.286.000.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | |||||||||||
3 | CV.WIRYOCON - 92.507.977.4-543.000 | |||||||||||
4 | CV.ALTREN - 02.685.413.3-922.000 | |||||||||||
5 | PRATAMA TIMSA MANDIRI - 75.648.688.2-951.000 | |||||||||||
6 | CV. PARAMITHA - 02.033.726.7-723.000 | |||||||||||
7 | CV. ASHIMA JAYA MANDIRI - 91.538.762.5-331.000 | |||||||||||
8 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |||||||||||
9 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | |||||||||||
10 | CV. UMA PURUNG - 02.743.303.6-922.000 | |||||||||||
11 | cv. mekar sejahtera - 02.541.839.3-543.000 | |||||||||||
12 | CV. DATAMA ROULI JAYA - 73.666.789.0-412.000 | |||||||||||
13 | PT LENTERA CITRA LESTARI - 81.219.368.8-442.000 | |||||||||||
14 | CV Fajar Karya - 02.743.245.9-922.000 | |||||||||||
15 | PT. SUMBER ENERGI TERBARUKAN INDONESIA - 82.200.848.8-609.000 | |||||||||||
16 | CV. DUTA KARYA - 02.283.041.8-515.000 | |||||||||||
17 | PT. WILLY PUTERA AGUNG - 01.844.385.3-005.000 | |||||||||||
18 | PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA - 02.727.535.3-432.000 | |||||||||||
19 | CV. CORAL - 03.029.622.2-922.000 | |||||||||||
20 | CV. EFRATAS KREASINDO - 95.855.438.8-801.000 | |||||||||||
21 | CV. ALVINO YAMTEL - 74.442.678.8-951.000 | |||||||||||
22 | CV. BONGKISANG - 01.600.454.1-922.000 | |||||||||||
23 | PT. TANTANGAN BERKAT ENERGI - 70.520.734.8-418.000 | |||||||||||
24 | CV. WALET JAYA KARYA - 83.561.811.7-523.000 | |||||||||||
25 | MATRIK - 02.552.903.3-426.000 | |||||||||||
26 | cv. arreal nusantara - 71.137.625.1-526.000 | |||||||||||
27 | PT.ENGGAL BERSAUDARA JAYA - 02.748.350.2-008.000 | |||||||||||
28 | PT KARISMA MULTI ARTA JAYA - 86.644.836.8-401.000 | Rp 1.313.741.577,50 | Rp 1.313.741.577,50 | Tidak menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis Secara Lengkap, Hal ini tidak sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan/KAK. | ||||||||
29 | Trans Aselabar Abadi - 84.758.867.0-214.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak