No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. BANUA AGUNG ANITAMA - 73.603.572.6-711.000 | Rp 2.472.903.652,37 | Rp 2.472.903.652,37 | Rp 2.469.773.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | PT. Skynet Infotech Solution - 02.457.751.2-508.000 | |||||||||||
3 | CV.WIRYOCON - 92.507.977.4-543.000 | |||||||||||
4 | PT. INDO RENEWABLE ENERGY - 31.442.643.2-028.000 | |||||||||||
5 | CV. ARUM SEJAHTERA - 01.860.453.8-731.000 | |||||||||||
6 | CV.BINTANG TIMUR - 02.613.969.1-731.000 | |||||||||||
7 | CV. GLOBAL MITRA KARYA - 71.378.880.0-733.000 | |||||||||||
8 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |||||||||||
9 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | |||||||||||
10 | PT. BIMA PUTRA SAMUDRA - 72.459.488.2-629.000 | |||||||||||
11 | PT. AGATHIS SOLUTION - 02.649.574.7-009.000 | |||||||||||
12 | CV. SARANA PRIMA BERSAMA JAYA JUARA - 93.023.663.3-736.000 | |||||||||||
13 | PT. MUSTIKA ENERGI PERSADA - 85.287.449.4-071.000 | |||||||||||
14 | GOLAN JAYA TEKNIK - 81.612.828.4-023.000 | |||||||||||
15 | PT Cipta Marga Abadi - 66.743.718.0-643.000 | |||||||||||
16 | CV. YORISINDO PUTERA PERKASA - 73.176.379.3-732.000 | |||||||||||
17 | pt.liajaya mandiri - 66.439.370.9-805.000 | |||||||||||
18 | PT. TANTANGAN BERKAT ENERGI - 70.520.734.8-418.000 | |||||||||||
19 | CV RIZT KONTRUKSI - 85.969.109.9-101.000 | |||||||||||
20 | CV. YUDHA DARMA MANDIRI - 02.475.451.7-735.000 | |||||||||||
21 | Tiga Arga Kencana - 01.240.498.4-421.000 | |||||||||||
22 | CV. BINTANG PESONA - 92.526.559.7-648.000 | |||||||||||
23 | PT. Aura Jagat Mandiri - 31.644.843.0-009.000 | |||||||||||
24 | PT. TIRTAMAS BERKAH MAKMUR - 92.522.000.6-412.000 | |||||||||||
25 | PT. WILLY PUTERA AGUNG - 01.844.385.3-005.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak