No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT TRIGANA AIR SERVICE - 01.359.187.0-007.000 | Rp 12.238.348.810,60 | Rp 12.238.348.810,60 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. ASI Pudjiastuti Aviation - 02.362.753.2-415.000 | ||||||||||
3 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | ||||||||||
4 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||
5 | CV.PRESTASI MANDIRI - 02.822.863.3-606.000 | ||||||||||
6 | PT. DWI KARYA RAYA - 01.115.251.9-952.000 | ||||||||||
7 | PT. JAYAWIAYA DIRGANTARA - 02.995.136.5-005.000 | ||||||||||
8 | PT. Asian One Air - 01.343.910.4-007.000 | ||||||||||
9 | PT. SANTA BIMA NAGASAKI - 02.716.731.1-113.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak