No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. KLASAMAN INDAH RAYA - 01.618.419.4-951.000 | Rp 2.248.594.000,00 | Rp 2.248.594.078,00 | ![]() |
|||||||
2 | PT NATUNA JAYA MANDIRI - 76.512.736.0-214.000 | ||||||||||
3 | SOUTH PIONEER INDONESIA - 02.795.739.8-217.000 | ||||||||||
4 | PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA - 01.247.669.3-501.000 | ||||||||||
5 | CV. FAHMI LESTARI - 01.815.858.4-803.000 | ||||||||||
6 | PT. Ceudah Raya Komunika - 02.867.762.3-005.000 | ||||||||||
7 | CV. PODA - 31.591.670.0-002.000 | ||||||||||
8 | PT Tri Ratna Diesel Indonesia - 01.000.590.8-055.000 | ||||||||||
9 | PT. Steadfast Marine - 02.435.621.4-026.000 | ||||||||||
10 | PT. DOK BAHARI NUSANTARA - 03.227.662.8-426.000 | ||||||||||
11 | CV. ALVARO TECHNICAL MARINE - 03.326.589.3-042.000 | ||||||||||
12 | PT. MULTI KARYA PRATAMA - 02.200.022.8-123.000 | ||||||||||
13 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | ||||||||||
14 | PT. DOK PANTAI LAMONGAN - 02.576.984.5-641.000 | Rp 2.237.116.272,00 | Rp 0,00 | Tidak lulus ambang batas penilaian | |||||||
15 | PT. ADILUHUNG SARANASEGARA INDONESIA - 01.546.102.3-641.000 | Rp 2.230.954.000,00 | Rp 0,00 | Tidak lulus ambang batas penilaian | |||||||
16 | CV BERKAH GUMILANG - 82.270.074.6-642.000 | ||||||||||
17 | PT. Orela Shipyard - 31.334.802.1-612.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak