No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. WACAN PANDEAN UTAMA - 71.020.638.4-643.000 | Rp 580.525.000,00 | Rp 580.525.000,00 | ![]() |
![]() |
|||||
2 | CV. Elektra Anugerah - 03.327.858.1-643.000 | |||||||||
3 | PT. Lydia Multi Kreasi - 01.549.089.9-013.000 | |||||||||
4 | PT.ENGGAL BERSAUDARA JAYA - 02.748.350.2-008.000 | Rp 500.483.500,00 | Rp 500.483.500,00 | PT.ENGGAL BERSAUDARA JAYA dinyatakan GUGUR dalam evaluasi penawaran dikarenakan evaluasi teknis tidak memenuhi syarat yaitu spesifikasi teknis AC 2 PK yang ditawarkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada dokumen pengadaan, Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang harus dikuasai oleh penyedia beserta data dukungnya tidak memenuhi persyaratan dll; | ||||||
5 | PT. ANGGADA HUSADA PERTIWI - 01.643.789.9-027.000 | |||||||||
6 | PT. DHARMA MITRA PERKASA - 02.028.325.5-003.000 | Rp 578.985.000,00 | Rp 578.985.000,00 | PT. DHARMA MITRA PERKASA dinyatakan GUGUR dalam evaluasi penawaran dikarenakan evaluasi teknis tidak memenuhi syarat yaitu daftar dan peralatan minimal yang harus dikuasai oleh penyedia beserta bukti penunjangnya tidak memenuhi syarat, personil yang diusulkan dalam pekerjaan beseta dokumen penunjang personil tidak memenuhi syarat. Dll | ||||||
7 | CV.BAHARI PRIMA MANDIRI - 02.403.158.5-501.000 | |||||||||
8 | CV.WISANGGENI - 02.000.561.7-821.000 | |||||||||
9 | PT. PAULI PERSADA - 72.011.177.2-008.000 | Rp 558.754.900,00 | Rp 558.754.900,00 | PT. PAULI PERSADA dinyatakan GUGUR dalam evaluasi penawaran dikarenakan evaluasi teknis tidak memenuhi syarat yaitu tidak menyampaikan daftar peralatan sesuai dengan format, tidak peralatan minimal yang harus dikuasai penyedia, tidak menyampaiakan personil yang diusulkan dalam pekerjaan dll; | ||||||
10 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | |||||||||
11 | CV. JAYA SENTOSA - 03.124.105.2-017.000 | |||||||||
12 | CV. INTIKON ABADI - 03.113.269.9-615.000 | |||||||||
13 | CV. PELITA PUTRA PRATAMA - 72.287.098.7-101.000 | |||||||||
14 | PT. Moses Edgar Partogi Utama - 75.065.530.0-435.000 | |||||||||
15 | ENERGI TEKNIK, CV - 03.302.348.2-805.000 | |||||||||
16 | PT.TRIMEGA INDO ABYUDAYA - 74.745.067.4-424.000 | |||||||||
17 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | |||||||||
18 | CV.GUNA KARYA - 75.552.011.1-941.000 | |||||||||
19 | CV. BAROKAH UTAMA SAKTI - 02.774.009.1-517.000 | |||||||||
20 | CV. PUTRA NUANZHA - 71.452.088.9-609.000 | |||||||||
21 | CV. ATHAYA ABADI - 03.304.730.9-801.000 | |||||||||
22 | PT. GLOBAL BUMI LESTARI - 31.715.637.0-811.000 | |||||||||
23 | CV. BAYU RIZKY PRATAMA - 02.678.183.1-831.000 | |||||||||
24 | CV. ANDARA KARYA ABADI - 02.702.278.9-805.000 | |||||||||
25 | CV. SINAR SOJOL - 03.198.135.0-831.000 | |||||||||
26 | CV. AS JAYA - 01.410.407.9-813.000 | |||||||||
27 | CV. INDO PRITUN - 03.198.046.9-831.000 | |||||||||
28 | Cahaya Muria - 02.853.614.2-804.000 | |||||||||
29 | PT. ITS Kemitraan - 02.454.551.9-631.000 | |||||||||
30 | CV. ROSI PRIMA KARYA - 03.076.668.7-941.000 | |||||||||
31 | CV. ANAK AGUNG PERKASA - 66.693.577.0-723.000 | |||||||||
32 | CV BENSRAF - 74.965.586.6-831.000 | |||||||||
33 | NATA BUANA - 31.584.642.8-516.000 | |||||||||
34 | PT. SINERGI INOVASI PRIMA - 75.029.048.8-034.000 | |||||||||
35 | CV. AMY PRATAMA - 03.152.257.6-831.000 | |||||||||
36 | CV.BINA USAHA KARYA - 01.210.277.8-831.000 | |||||||||
37 | PT. LAU DUTA ARYAMORA - 71.693.983.0-005.000 | |||||||||
38 | Alva Graha Inti - 02.369.482.1-541.000 | |||||||||
39 | PT. SAITAMA KARYA - 02.902.534.3-009.000 | |||||||||
40 | Cv.Vandana TriRatna - 02.736.965.1-445.000 | |||||||||
41 | PT. VIRYA JAYA PRATAMA GROUP - 02.137.344.4-723.000 | |||||||||
42 | CV.WIRA KARYA PERKASA - 31.538.488.3-618.000 | |||||||||
43 | kawan joymor - 31.567.399.6-407.000 | |||||||||
44 | PT.TRIHARTANA RIZKY ARDELIA - 02.506.272.0-045.000 | |||||||||
45 | CV. Citra Maju Bersama - 31.668.946.2-727.000 | |||||||||
46 | CV. PILAR UTAMA - 74.785.834.8-831.000 | |||||||||
47 | CV. BRANTAS KARYA UTAMA - 02.642.588.4-655.000 | |||||||||
48 | CV. Dana Pertiwi - 01.410.037.4-807.000 | |||||||||
49 | CV. SUKSES JAYA MANDIRI - 72.781.403.0-805.000 | |||||||||
50 | CV. BERKAH MANDIRI - 75.407.704.8-501.000 | |||||||||
51 | CV. MITRA NUSANTARA - 03.079.396.6-009.000 | Tidak memasukan File dokumen penawaran | ||||||||
52 | PT. Cipta Karya Mandiri Insani - 02.479.295.4-435.000 | |||||||||
53 | CV. Hijrah Corporation - 71.992.422.7-609.000 | |||||||||
54 | PT. Kharisma Persada - 31.285.000.1-402.000 | |||||||||
55 | CV.BINTANG SUCI - 02.529.455.4-612.000 | Rp 526.000.000,00 | Rp 526.000.000,00 | CV.BINTANG SUCI dinyatakan GUGUR dalam evaluasi penawaran dikarenakan evaluasi teknis tidak memenuhi syarat yaitu tidak menyampaikan daftar spesifikasi peralatan AC yang ditawarkan dan tidak dilengkapi dengan brosur, tiadk menyampaikan daftar dan bukti pembelian peralatan minimal yang harus dikuasai penyedia, personil yang harus disediakan tidak memenuhi syarat dll; | ||||||
56 | cv sembilan benua - 71.573.000.8-518.000 | |||||||||
57 | cv lima saudara - 03.051.991.2-802.000 | |||||||||
58 | CV. MITRA KARYA UTAMA - 01.626.581.1-831.000 | |||||||||
59 | CV. RINDANG BANUA - 02.019.227.4-734.000 | |||||||||
60 | CV. SRIMINDJANI - 31.688.022.8-834.000 | |||||||||
61 | Sanfranco Anugrah Mahkota - 31.750.506.3-002.000 | |||||||||
62 | CV.ALDES MANDIRI - 75.011.247.6-831.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak