Pengadaan Barang 13 |
1 | - 1 Pengadaan Alat Kalibrasi [* x *] spse 4.3 | Rp 415 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
2 | Pengadaan dan Pemasangan AIS Base Stasion SROP Kelas IV Tanjung Selor spse 4.3 | Rp 1,5 M | 25 Februari 2021 23:59 |
3 | Pengadaan Dan Pemasangan X-Ray Bagasi Single View BANDARA NGLORAM spse 4.3 | Rp 1 M | 25 Februari 2021 13:00 |
4 | Pengembangan Vessel Traffic Service (VTS) Palembang (Tender Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 5,9 M | 25 Februari 2021 23:59 |
5 | Optimalisasi Kelistrikan Bandar Udara spse 4.3 | Rp 1,7 M | 25 Februari 2021 15:00 |
6 | Repowering Kapal Patroli (Penggantian Mesin Tempel Kapal Patroli) TA. 2021. spse 4.3 | Rp 686,2 Jt | 01 Maret 2021 16:00 |
7 | PENGADAAN BAHAN MAKANAN ABK AKTIF DAN PNS KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA MAKASSAR spse 4.3 | Rp 2 M | 01 Maret 2021 16:00 |
8 | Pengadaan dan Pemasangan Power Quality 120 KVA untuk AFL spse 4.3 | Rp 1,4 M | 25 Februari 2021 23:59 |
9 | Pengadaan dan Pemasangan Power Quality 40 KVA untuk Terminal spse 4.3 | Rp 640,8 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
10 | Pengadaan Peralatan Survey spse 4.3 | Rp 9,7 M | 02 Maret 2021 13:00 |
11 | Pengadaan Pelampung Suar (lengkap lampu dan penjangkaran) spse 4.3 | Rp 2,4 M | 02 Maret 2021 13:00 |
12 | - 1 Reinstalasi Airfield Lightning System (AFL) [* x *] spse 4.3 | Rp 4 M | 25 Februari 2021 16:00 |
13 | - pekerjaan lanjutan pengadaan dan pemasangan kelengkapan mekanikal, elektrikal di terminal baru spse 3 | Rp 1,5 M | 01 Mei 2018 23:59 |
Jasa Konsultansi Badan Usaha 33 |
1 | Pedoman Teknis Penindakan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik spse 4.3 | Rp 749,7 Jt | 03 Maret 2021 23:59 |
2 | DED Pembangunan Akses Pejalan Kaki dan Halte di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 1,7 M | 26 Februari 2021 23:59 |
3 | DED Pembangunan Akses Pejalan Kaki dan Halte di Kota Depok dan Kabupaten Bogor (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 1,7 M | 26 Februari 2021 23:59 |
4 | Supervisi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tamanan Kediri Tahap II (Seleksi Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 400 Jt | 04 Maret 2021 16:00 |
5 | Pengawasan Pekerjaan Pengembangan Sisi Darat spse 4.3 | Rp 766,4 Jt | 03 Maret 2021 16:00 |
6 | KAJIAN PENAMBAHAN PELABUHAN SINGGAH DAN RUTE KAPAL PESIAR DI DALAM NEGERI UNTUK MENINGKATKAN PARIWASATA NASIONAL spse 4.3 | Rp 806,2 Jt | 07 Maret 2021 23:59 |
7 | Supervisi Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Induk Lumpue ParePare Tahap II spse 4.3 | Rp 250 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
8 | Kajian Teknis Integrasi Sistem Penerapan Sanksi Hukum Pelanggaran LLAJ dengan Polri spse 4.3 | Rp 598 Jt | 03 Maret 2021 23:59 |
9 | KAJIAN EVALUASI KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN PSO ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI spse 4.3 | Rp 749,8 Jt | 26 Februari 2021 23:59 |
10 | KONSULTAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PSO KAPAL PENUMPANG TERHADAP DOKUMEN TEKNIS DAN ADMINISTRASI spse 4.3 | Rp 874,5 Jt | 26 Februari 2021 23:59 |
11 | Supervisi Pembangunan Gedung dan Sarana Penunjang spse 4.3 | Rp 300 Jt | 01 Maret 2021 23:59 |
12 | Penyusunan Pedoman Pemilihan Pelayanan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) spse 4.3 | Rp 497,1 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
13 | Perencanaan Teknis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Amanat Omnibuslaw spse 4.3 | Rp 492,2 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
14 | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor spse 4.3 | Rp 745,3 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
15 | Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) spse 4.3 | Rp 496,4 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
16 | Penyusunan Pedoman Uji Petik Hasil Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor spse 4.3 | Rp 496,8 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
17 | Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kotabunan (seleksi tidak mengikat) spse 4.3 | Rp 659,7 Jt | 28 Februari 2021 23:59 |
18 | Tinjau Ulang Rencana Induk termasuk KKOP spse 4.3 | Rp 1,2 M | 07 Maret 2021 23:59 |
19 | Pekerjaan Pengawasan Pengembangan Bandar Udara spse 4.3 | Rp 572,3 Jt | 07 Maret 2021 23:59 |
20 | Penyusunan standar teknis dan konversi kendaraan bermotor spse 4.3 | Rp 748,1 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
21 | Supervisi Peningkatan Pelabuhan Sungai Rasau Jaya (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 325 Jt | 04 Maret 2021 23:59 |
22 | Supervisi Peningkatan Pelabuhan Sungai Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 240 Jt | 07 Maret 2021 23:59 |
23 | Kajian teknis pengujian tipe terhadap kendaraan bermotor retro spse 4.3 | Rp 744,8 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
24 | Penyusunan pedoman teknis akreditasi bengkel karoseri spse 4.3 | Rp 745 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
25 | Kajian teknis struktur kendaraan bermotor terhadap muatan spse 4.3 | Rp 497,8 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
26 | Studi Kebijakan Standar tentang Standar dan Tata Cara Pengujian Kereta Api Cepat spse 4.3 | Rp 999,8 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
27 | Perencanaan Teknis Metode Pengawasan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan pada Perusahaan Angkutan Umum Orang Wilayah Jabodetabek spse 4.3 | Rp 615,5 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
28 | Studi Penurunan Biaya Angkutan Barang Berbasis Logistik spse 4.3 | Rp 997,4 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
29 | Sistem Logistik Jabodetabek spse 4.3 | Rp 1,5 M | 25 Februari 2021 23:59 |
30 | Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Barang dan Ekosistem Logistik di Wilayah Jabodetabek dan Sekitarnya (PN) spse 4.3 | Rp 2 M | 25 Februari 2021 23:59 |
31 | Studi Potensi Logistik Berbasis Perairan spse 4.3 | Rp 899,7 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
32 | Studi Penanganan Double Handling Angkutan Barang spse 4.3 | Rp 899,7 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
33 | Rencana Teknis Kebutuhan Dry Port di Wilayah Jabodetabek spse 4.3 | Rp 899,7 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
Pekerjaan Konstruksi 69 |
1 | Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sagu - Sagu Lukit Tahap IV, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau spse 4.3 | Rp 15,4 M | 01 Maret 2021 23:59 |
2 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Penunjang KSPN Trowulan Dan Sekitarnya spse 4.3 | Rp 1,6 M | 01 Maret 2021 16:00 |
3 | Pekerjaan Lanjutan Perpanjangan R/W dari 1330 m x 30 M Menjadi 1400 M x 30 M spse 4.3 | Rp 4,3 M | 28 Februari 2021 23:59 |
4 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan 132 - 133 Bts. Kota Ponorogo - Bts. Kab. Ponorogo/Trenggalek spse 4.3 | Rp 1,4 M | 01 Maret 2021 16:00 |
5 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan 104 Bts. Kab. Probolinggo - Grobogan spse 4.3 | Rp 1,4 M | 01 Maret 2021 16:00 |
6 | Pembangunan Tahap II Pelabuhan Teluk Bungus (Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 25,1 M | 25 Februari 2021 16:00 |
7 | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di DAS Barito (Tender Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 589,8 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
8 | Rehab gedung kantor dan peningkatan halaman SROP Tanjung Sarang Elang luas 1200 M2 (Tender Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 447,1 Jt | 03 Maret 2021 23:59 |
9 | Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Kabupaten Siak tahap II (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 37,2 M | 01 Maret 2021 23:59 |
10 | Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau Kab. Natuna Tahap IV spse 4.3 | Rp 15 M | 01 Maret 2021 23:59 |
11 | Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) Aglomerasi Mamminasata (Makassar, Sungguminasa, Maros, Takalar) (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 13,6 M | 04 Maret 2021 23:59 |
12 | Pekerjaan Pelapisan Jalan Lingkungan dan Halaman Parkir Kendaraan Umum spse 4.3 | Rp 4,4 M | 25 Februari 2021 15:00 |
13 | Pembangunan Lampu Penerangan Dermaga Pelabuhan Jepara TA. 2021. spse 4.3 | Rp 2,3 M | 28 Februari 2021 23:59 |
14 | Pembuatan Water Ground Tank PKP-PK spse 4.3 | Rp 370,6 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
15 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 020 Batas Kota Lahat - Muara Enim spse 4.3 | Rp 2 M | 02 Maret 2021 23:59 |
16 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 006 Puding Besar - Bts Kota Pangkal Pinang (22,682 KM) spse 4.3 | Rp 2,1 M | 02 Maret 2021 23:59 |
17 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 018 Tebing Tinggi - Jembatan Kikim Besar/KM.256 (39,790 KM) spse 4.3 | Rp 3,4 M | 02 Maret 2021 23:59 |
18 | Pembangunan ZoSS di Kab.OKI Kec. Kayu Agung spse 4.3 | Rp 3,4 M | 02 Maret 2021 23:59 |
19 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 019 Jembatan Kikim Besar/KM.256 - Batas Kota Lahat spse 4.3 | Rp 2,5 M | 02 Maret 2021 23:59 |
20 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 030 SP Belimbing - Batas Kota Muara Enim spse 4.3 | Rp 3,9 M | 02 Maret 2021 23:59 |
21 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 036 Batas Kota Lahat - SP Air Dingin spse 4.3 | Rp 3,8 M | 02 Maret 2021 23:59 |
22 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 038 Pagar Alam - TJ Sakti - Batas Prov. Bengkulu spse 4.3 | Rp 3,7 M | 02 Maret 2021 23:59 |
23 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 029 Batas Kota Prabumulih - SP Belimbing spse 4.3 | Rp 2,1 M | 02 Maret 2021 23:59 |
24 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 001 Batas Prov. Jambi - Peninggalan spse 4.3 | Rp 2 M | 02 Maret 2021 23:59 |
25 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 010 SP Penyandingan - Batas Prov. Lampung spse 4.3 | Rp 1,8 M | 02 Maret 2021 23:59 |
26 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 011 Namang - Koba spse 4.3 | Rp 1,5 M | 02 Maret 2021 23:59 |
27 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 001 Tanjung Kalian - Ibul spse 4.3 | Rp 1,8 M | 01 Maret 2021 23:59 |
28 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 002 Ibul - Kelapa spse 4.3 | Rp 1,2 M | 02 Maret 2021 23:59 |
29 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 003 Kelapa - Bts. Kab. Bangka Barat spse 4.3 | Rp 2,2 M | 02 Maret 2021 23:59 |
30 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 018 (13K) JL. Sudirman (Tanjung Pandan - Perawas) spse 4.3 | Rp 2,5 M | 02 Maret 2021 23:59 |
31 | Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas 020 (11K) Perawas - Badau spse 4.3 | Rp 2,4 M | 01 Maret 2021 23:59 |
32 | PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI BATAS KECEPATAN DI PROVINSI RIAU spse 4.3 | Rp 2,4 M | 25 Februari 2021 15:00 |
33 | Pembangunan Prasarana Sandar Bus Air (Perpres KSPN dan KEK Pulau Morotai) Tahap II Selesai spse 4.3 | Rp 4,7 M | 26 Februari 2021 23:59 |
34 | Pembangunan ITS Kota Palembang spse 4.3 | Rp 21,5 M | 02 Maret 2021 16:00 |
35 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Nomor R.001 Ranjau Batu (Bts.Prov.Sumut) - Panti ( Tender Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 1,6 M | 02 Maret 2021 16:00 |
36 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Nomor R.004 SP.Kumpulan - Bts. Kota Bukittinggi ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,7 M | 02 Maret 2021 16:00 |
37 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional R.035 Tapan - Bts. Prov. Bengkulu ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,9 M | 02 Maret 2021 16:00 |
38 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional R. 045 Kiliran Jao - Bts. Prov. Riau ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,4 M | 02 Maret 2021 16:00 |
39 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional R.012 Muara Kalaban - Tanah Badantuang ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,6 M | 02 Maret 2021 16:00 |
40 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional R. 054 Surian - Simpang Padang Aro ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,8 M | 02 Maret 2021 16:00 |
41 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional R. 016 Sei. Dareh - Junction ( Koto Baru) ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 243,4 Jt | 02 Maret 2021 16:00 |
42 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Nomor R. 017 Junction ( Koto Baru) - Bts. Prov. Jambi ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,7 M | 02 Maret 2021 16:00 |
43 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional R. 018 Bedeng Rapat (Bts. Prov. Sumut ) - Silaping ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,1 M | 02 Maret 2021 16:00 |
44 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional R. 019 Silaping - Simp. Air Balam ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,6 M | 02 Maret 2021 16:00 |
45 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Nomor R. 034 Indrapura - Tapan ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,3 M | 02 Maret 2021 16:00 |
46 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional R. 031 Bts. Kota Padang - Bts. Kota Painan ( Tender Tidak Mengikat ) spse 4.3 | Rp 1,6 M | 02 Maret 2021 16:00 |
47 | Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa KM 52+500 sd KM 56+000 antara Mojokerto - Sepanjang lintas Surabaya – Solo spse 4.3 | Rp 60,7 M | 26 Februari 2021 23:59 |
48 | Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa KM 49+500 sd KM 52+500 antara Mojokerto - Sepanjang lintas Surabaya – Solo spse 4.3 | Rp 64,9 M | 26 Februari 2021 23:59 |
49 | Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa KM 40+800 sd KM 43+800 antara Mojokerto - Sepanjang lintas Surabaya – Solo spse 4.3 | Rp 68,4 M | 26 Februari 2021 23:59 |
50 | Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa KM 37+800 sd KM 40+800 antara Mojokerto - Sepanjang lintas Surabaya – Solo spse 4.3 | Rp 85,6 M | 26 Februari 2021 23:59 |
51 | Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa KM 35+000 sd KM 37+800 antara Mojokerto - Sepanjang lintas Surabaya – Solo spse 4.3 | Rp 63,1 M | 26 Februari 2021 23:59 |
52 | Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa KM 32+000 sd KM 35+000 antara Mojokerto - Sepanjang lintas Surabaya – Solo spse 4.3 | Rp 69,9 M | 26 Februari 2021 23:59 |
53 | Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa KM 29+000 sd KM 32+000 antara Mojokerto - Sepanjang lintas Surabaya – Solo spse 4.3 | Rp 48 M | 26 Februari 2021 23:59 |
54 | Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa KM 26+000 sd KM 29+000 antara Mojokerto - Sepanjang lintas Surabaya – Solo spse 4.3 | Rp 52,3 M | 26 Februari 2021 23:59 |
55 | Pembangunan Jalur Ganda jalan KA Lintas Selatan Jawa KM 23+000 sd KM 26+000 antara Mojokerto - Sepanjang lintas Surabaya – Solo spse 4.3 | Rp 84,5 M | 26 Februari 2021 23:59 |
56 | Peningkatan daya dukung (PCN) Landas Pacu. Landas Hubung dan landas parkir termasuk marking (Tender tidak mengikat) spse 4.3 | Rp 22,9 M | 01 Maret 2021 23:59 |
57 | Replacement Rumah Dinas dan Mess Pegawai spse 4.3 | Rp 2,5 M | 25 Februari 2021 16:00 |
58 | Pembangunan Gedung Terminal Penumpang spse 4.3 | Rp 15,7 M | 28 Februari 2021 23:59 |
59 | Paket UP-BK2, Utilitas dan Penyempurnaan Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung KM 11+100 s/d KM 19+900 spse 4.3 | Rp 56,2 M | 03 Maret 2021 16:00 |
60 | Paket UP-BK1, Utilitas dan Penyempurnaan Lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung KM 6+328 s/d KM 11+100 spse 4.3 | Rp 54,8 M | 03 Maret 2021 16:00 |
61 | Peningkatan Pelabuhan Sungai Rasau Jaya (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 12,7 M | 02 Maret 2021 23:59 |
62 | Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 1,3 M | 02 Maret 2021 23:59 |
63 | Peningkatan Pelabuhan Sungai Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 9,3 M | 01 Maret 2021 23:59 |
64 | Peningkatan Daya Dukung Runway 2000M x 30M termasuk Marking ( TENDER TIDAK MENGIKAT ) spse 4.3 | Rp 29,4 M | 25 Februari 2021 16:00 |
65 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DI RUAS 009 ISIMU-PAGUYAMAN (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 1,4 M | 03 Maret 2021 16:00 |
66 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DI RUAS 006 TALUDAA (BATAS PROV. SULUT)-PEL. GORONTALO (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 1,6 M | 03 Maret 2021 16:00 |
67 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DI RUAS 004 TOLANGO-BULONTIO (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 1,5 M | 03 Maret 2021 16:00 |
68 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DI RUAS 002 KWANDANG-MOLINGKAPOTO (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 596,9 Jt | 03 Maret 2021 16:00 |
69 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DI RUAS 001 ATINGGOLA (BTS. PROV. SULUT-KWANDANG) (Lelang Tidak Mengikat) spse 4.3 | Rp 1,2 M | 03 Maret 2021 16:00 |
Jasa Lainnya 3 |
1 | PENGADAAN PERMAKANAN TARUNA DIKLAT PEMBENTUKAN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2021 spse 4.3 | Rp 1,7 M | 25 Februari 2021 23:59 |
2 | SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT - BAG. HUKUM DAN KSLN spse 4.3 | Rp 686 Jt | 25 Februari 2021 23:59 |
3 | PENYELENGGARAAN SIDANG-SIDANG VIRTUAL LUAR NEGERI - BAG. HUKUM DAN KSLN spse 4.3 | Rp 987,4 Jt | 26 Februari 2021 16:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |