Kode Lelang | 42957114 | ||||||||||||||||||
Nama Lelang | Evaluasi Peran Angkutan Penyeberangan terhadap biaya Kebutuhan Primer dan Sekunder di Papua dan Papua Barat | ||||||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat Ini | Lelang Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
Instansi | Kementerian Perhubungan | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT ANGKUTAN DAN MULTIMODA | ||||||||||||||||||
Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Seleksi Umum | Metode Kualifikasi | Prakualifikasi | ||||||||||||||||
Metode Dokumen | Dua File | Metode Evaluasi | Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
Anggaran | 2018 - APBN | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 650.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 650.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan | Merauke, Kimam - Merauke (Kab.) Kabupaten Biak - Biak Numfor (Kab.) Manokwari - Manokwari (Kab.) | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
| ||||||||||||||||||
Peserta Lelang | 21 Peserta [Detil...] | ||||||||||||||||||
Dokumen Lain |
| ||||||||||||||||||